Alufelgen Groessentabelle und PCD-Daten fuer Rover
Natuerlich habe ich diese Fahrzeuge nicht alle selbst besessen und kann deshalb auch keine Garantie fuer die Genauigkeit der Alufelgen-Groessentabelle geben. Bitte ueberpruefen Sie die jeweiligen Angaben, ehe Sie viel Geld fuer neue Felgen ausgeben!
Rover | ||||
Model | P.C.D. | ET | C.B. | |
Rover MGF | 4 x 95.25 | 35...30 | 56.6 | |
Rover 2600 | 5 x 127 | 58 | ||
Rover 3500 | 5 x 127 | 58 | ||
Rover 100 | 4 x 95.25 | 35...42 | 56.6 | |
Rover 114 | 4 x 95.25 | 35...30 | 56.6 | |
Rover 200 | 4 x 100 | 35...38 | 56 | |
Rover 214 | 4 x 95.25 | 35...30 | 56.6 | |
Rover 220 | 4 x 95.25 | 56.6 | ||
Rover 400 | 4 x 100 | 35...38 | 56 | |
Rover 416 | 4 x 95.25 | 56.6 | ||
Rover 420 | 4 x 95.25 | 56.6 | ||
Rover 600 | 4 x 114.3 | 35 | 64 | |
Rover 800 | 4 x 114.3 | 35 | 64 | |
Rover 25 | 4 x 100 | 35...38 | 56 | |
Rover 45 | 4 x 100 | 35...38 | 56 | |
Rover 75 | 5 x 100 | 35 | 57.1 | |
Rover Concerto | 4 x 100 | 35...38 | 56 | |
Rover Maestro | 4 x 95.25 | 35...42 | 56.6 | |
Rover Maestro Van | 4 x 114.3 | 35 | 64 | |
Rover Metro | 4 x 101.6 | 58.6 | ||
Rover Metro TD, PTA | 4 x 108 | 65 | ||
Rover Mini | 4 x 101.6 | 58.6 | ||
Rover Montego | 4 x 95.25 | 35...42 | 56.6 | |
Rover T.Acclaim | 4 x 95.25 | 35...30 | 56.6 | |
Rover TR 6, 7 | 4 x 95.25 | 56.6 | ||
200 / 400 | 90 to 99 | 4x100 | 35 to 42 | 56.1 |
25 / 45 | 99> | 4x100 | 35 to 42 | 56.1 |
600 | 93 to 99 | 4x114 | 35 to 42 | 64.1 |
75 | 99> | 5x100 | 42 to 50 | 56.1 |
800 | 86 to 96 | 4x114 | 38 to 45 | 64.1 |
Steetwise | 03> | 4x100 | 38 to 45 | 56.1 |
MGF | 4 x 95.25 | 35...30 | 56.6 |
Have something to add? Come and say hi on Facebook