Alufelgen Groessentabelle und PCD-Daten fuer Peugeot
Natuerlich habe ich diese Fahrzeuge nicht alle selbst besessen und kann deshalb auch keine Garantie fuer die Genauigkeit der Alufelgen-Groessentabelle geben. Bitte ueberpruefen Sie die jeweiligen Angaben, ehe Sie viel Geld fuer neue Felgen ausgeben!
Peugeot | ||||
Model | P.C.D. | ET | C.B. | |
Peugeot 104 | 3 x 115 | — | ||
Peugeot 204 | 3 x 120 | — | ||
Peugeot 106 | 3 x 108 | 9...12 | ||
Peugeot 106 | 4 x 108 | 12...15 | 65 | |
Peugeot 205 | 4 x 108 | 15...22 | 65 | |
Peugeot 206 | 4 x 108 | 25 | 65 | |
Peugeot 304, 305 | 3 x 120 | — | ||
Peugeot 306 | 4 x 108 | 15...22 | 65 | |
Peugeot 307 | 4 x 108 | 25 | 65 | |
Peugeot 309 | 4 x 108 | 15...22 | 65 | |
Peugeot 403, 404 | 3 x 160 | — | ||
Peugeot 404 Caravan | 5 x 140 | |||
Peugeot 405, 406 | 4 x 108 | 15...22 | 65 | |
Peugeot 504 | 4 x 140 | |||
Peugeot 505 | 4 x 140 | 63.5 | ||
Peugeot 604 | 4 x 140 | |||
Peugeot 605XM | 5 x 108 | 35 | 65 | |
Peugeot 806 | 5 x 98 | 28...30 | 58 | |
Peugeot Boxer | 5 x 130 | 86 | ||
Peugeot J5 | 5 x 118 | 72.2 | ||
Peugeot J7, J9 | 5 x 190 | 141.5 | ||
Peugeot Partner | 4 x 108 | 65 | ||
106 4 Stud | 91> | 4x108 | 15 to 20 | 65.1 |
106 GTI | 96> | 4x108 | 15 to 20 | 65.1 |
205, 309 | 84 to 99 | 4x108 | 15 to 25 | 65.1 |
206 | 98> | 4x108 | 20 to 25 | 65.1 |
306 | 93 to 01 | 4x108 | 15 to 20 | 65.1 |
307 | 01> | 4x108 | 15 to 25 | 65.1 |
405 | 87 to 97 | 4x108 | 15 to 20 | 65.1 |
406/406 Coupe | 95> | 4x108 | 15 to 25 | 65.1 |
605 | 90 to 99 | 5x108 | 35 to 42 | 65.1 |
607 | 01> | 5x108 | 35 to 42 | 65.1 |
607 V6 | 01> | 5x108 | 35 to 42 | 65.1 |
Partner | 93> | 4x108 | 15 to 20 | 65.1 |
106 (3-stud) | 3 x 098 | 9...12 | 58 | |
106 (4-stud) | 4 x 108 | 12...18 | 65 | |
205, 306, 309, 405, 406 | 4 x 108 | 15...22 | 65 | |
206, 307 | 4 x 108 | 25 | 65 | |
605XM | 5 x 108 | 35 | 65 | |
806 | 5 x 98 | 28...30 | 58 |
Have something to add? Come and say hi on Facebook