Alufelgen Groessentabelle und PCD-Daten fuer Hyundai
Natuerlich habe ich diese Fahrzeuge nicht alle selbst besessen und kann deshalb auch keine Garantie fuer die Genauigkeit der Alufelgen-Groessentabelle geben. Bitte ueberpruefen Sie die jeweiligen Angaben, ehe Sie viel Geld fuer neue Felgen ausgeben!
Hyundai | ||||
Model | P.C.D. | ET | C.B. | |
Hyundai Accent | 4 x 114.3 | 35...38 | 67 | |
Hyundai Atos | 4 x 114.3 | 35...38 | 67 | |
Hyundai Coupe | 4 x 114.3 | 35...38 | 67 | |
Hyundai Excel | 4 x 114.3 | 35...38 | 67 | |
Hyundai Lantra | 4 x 114.3 | 35...38 | 67 | |
Hyundai Pony | 4 x 114.3 | 35...38 | 67 | |
Hyundai Sonata | 4 x 114.3 | 35...38 | 67 | |
Accent | 94 to 00 | 4x114 | 35 to 45 | 67.1 |
Coupe & Tib | 95 to 01 | 4x114 | 35 to 45 | 67.1 |
E Lantra | 01> | 4x114 | 35 to 45 | 67.1 |
Getz | 02> | 4x100 | 35 to 45 | 54.1 |
Lantra | 91 to 01 | 4x114 | 35 to 45 | 67.1 |
Matrix | 01> | 4x114 | 35 to 45 | 67.1 |
Santa Fe | 00> | 5x114 | 35 to 45 | 67.1 |
Sonata | 93> | 4x114 | 38 to 45 | 67.1 |
Trajet | 00> | 5x114 | 35 to 45 | 67.1 |
XG | 00> | 5x114 | 35 to 45 | 67.1 |
Accent, Atos, Coupe, Excel, Lantra, Pony, Sonata | 4 x 114.3 | 35...38 | 67 |
Have something to add? Come and say hi on Facebook